









от 2 353 000 грн
Срок изготовления = 25 раб. дней
Покупатель должен иметь к моменту получения МЗУ Б
Условия продажи:
Авансовый платеж:
Гарантийный срок = 12 месяцев с момента запуска БСУ.
Шеф монтажные работы:
| № п / п |
Наименование продукции KARMEL | Единица измерения | Количество |
| 1. | Бетоносмеситель БРЗ-1500KARMEL 1500 / 1000л. | шт. | 1 |
| 1.1 | Пневматический цилиндр CAMOZZI 160 * 450 | шт. | 1 |
| 1.2 | Двигатель 37 кВт 1000 об / мин. | шт. | 1 |
| 1.3 | Воронка выгрузочная | шт. | 1 |
| 1.4 | Воронка загрузочная | шт. | 1 |
| 2. | Модульная опорно-несущая конструкция | к-т. | 1 |
| 2.1 | Площадка смесителя с ограждением | шт. | 1 |
| 2.2 | Опоры площадки смесителя | шт. | 1 |
| 2.3 | Лестница площадки смесителя | шт. | 1 |
| 2.4 | Рама дозаторного блока с ограждением | шт. | 1 |
| 2.5 | Лестница дозаторного блока | шт. | 1 |
| 3. | Дозатор тензометрический цемента 600л. | к-т .. | 1 |
| 3.1 | Баттерфляй с пневмо-приводом CAMOZZI D.300мм. | шт. | 1 |
| 3.2 | Пневмовибратор «25» SPECIALIST | шт. | 1 |
| 3.3 | Тензодатчик 500 кг. KELI | шт. | 4 |
| 3.4 | Рукав аспирационный | шт. | 1 |
| 4. | Дозатор тензометрический воды 400 л. | к-т .. | 1 |
| 4.1 | Баттерфляй с пневмо-приводом CAMOZZI D.125мм. | шт. | 1 |
| 4.2 | Тензодатчик 250 кг. KELI | шт. | 4 |
| 4.3 | Трубопровод п. / Пропилен d.50 воды | м.п. | 15 |
| 4.4 | Трубопровод п. / Пропилен d.20 хим.добавок | м.п. | 15 |
| 4.5 | Счетчик хим. добавок NOVATOR | шт. | 1 |
| 4.6 | Насос воды 2.2 кВт. | шт. | 1 |
| 4.7 | Насос хим. Добавок 0.75 кВт. | шт. | 1 |
| 5. | Силос для цемента 50 тонн. / 36 м. Куб | к-т. | 1 |
| 5.1 | Фильтр ручной KARMEL | шт. | 1 |
| 5.2 | Затвор аварийный ручной d.3000 мм. KARMEL | шт. | 1 |
| 5.3 | Аэрация | к-т | 4 |
| 5.4 | Клапан предохранительный WAM | шт. | 1 |
| 5.5 | Лестница, верхнее ограждение | к-т | 1 |
| 5.7 | Люк смотровой в конусе | шт. | 1 |
| 5.8 | Вибратор ИВ-99Б | шт. | 1 |
| 6. | Шнековый питатель D.219 / 8000мм. | шт. | 1 |
| 6.1 | Мотор редуктор 4МП40-180-7.5 кВт. | шт. | 1 |
| 6.2 | Промежуточная опора | шт. | 1 |
| 7. | Наклонный конвейер для подачи инертных масс | шт .. | 1 |
| 7.2 | Мотор редуктор МЧ-160-16-15кВт. | шт. | 1 |
| 7.3 | Приводной барабан обрезиненный | шт. | 1 |
| 7.4 | Натяжной барабан | шт. | 1 |
| 7.5 | Лента 800 ТК-200 | м.п. | 33 |
| 7.6 | Опоры транспортера | шт. | 1 |
| 7.7 | Бункер приемный с решеткой | шт. | 1 |
| 8. | Весовой тензометрический транспортер. | шт. | 1 |
| 8.1 | Мотор редуктор МЧ-125-20-11кВт. | шт. | 1 |
| 8.2 | Лента 800 ТК-200 | м.п. | 19 |
| 8.3 | Приводной барабан обрезиненный | шт. | 1 |
| 8.4 | Натяжной барабан | шт. | 1 |
| 8.5 | Тензодатчик 2000 кг. KELI | шт. | 4 |
| 8.6 | Распределитель нагрузки | шт. | 1 |
| 9. | Бункер инертных масс 3x18 м. Куб 3-х секционный | шт. | 1 |
| 9.1 | Борта h = 2000мм | к-т | 1 |
| 9.2 | Дозирующий затвор с пневматическим цилиндром CAMOZZI | шт. | 4 |
| 9.3 | Сетка защитная арматура Ф.20 150 * 150мм. | шт. | 1 |
| 9.4 | Вибратор ИВ-99Б | шт. | 4 |
| 10. | Шкаф распределения воздуха CAMOZZI | к-т | 1 |
| 10.1 | Трубопровод пневматический CAMOZZI | м.п. | 150 |
| 11. | Система курирование АСУ ТП | к-т | 1 |
| 11.1 | Персональный компьютер с бухгалтерской отчетностью 1С | к-т | 1 |
| 11.2 | Электрошкаф | к-т | 1 |
| 12 | Электропроводящих продукция | к-т | 1 |
| 12.1 | Электрокабель | к-т | 1 |
| 12.2 | Лоток DKS | к-т | 1 |
| 12.3 | Гофра | к-т | 1 |
| 12.4 | Аварийные системы остановки, громкоговоритель | к-т | 1 |
| 13. | Компрессорная установка с ресивером 500л. 1000 л. / Мин | шт .. | 1 |
| 14. | Кабина оператора 2000 * 3000мм. | шт .. | 1 |
| 14.1 | Стол | шт. | 1 |
| 14.2 | Стул | шт. | 1 |
| 15. | Грунтовка ЕП- 0199 серый | к-т | 1 |
| 15.1 | Эмаль ЕН-140 RAL 7040 | к-т | 1 |
| 15. | Шеф монтажные работы | услуга | 1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кармель |
| Страна производитель | Украина |
| Производительность завода | 40 куб. м/час |
| Тип бетонного завода | Стационарный |
| Общая вместимость бункеров расходной смеси | 40 куб. м |
| Общая вместимость силосов цемента | 50 т |
| Количество бункеров | 3 шт. |
| Потребляемая мощность | 72 кВт |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантийный срок | 12 |
Бетоносмесительная установка БСУ-40К STANDART (40 м.куб/час) от производителя KARMEL