



Цену уточняйте
ДОЗАТОР ВОДЫ
Технические характеристики
| НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕНИЕ |
| Пределы дозирования, кг: | |
| Наименьший (НмПД) | 10...70 |
| Наибольший (НПД) | 100...700 |
| Класс точности | 2 |
| Погрешность дозирования при аттестации (при эксплуатации),% | ±1 (±1) |
| Дискретность индикации (d) и цена поверочного деления (е), кг | 1 |
| Толщина стенки, мм | 3-5 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Кармель |
| Страна производитель | Украина |