Ціну уточнюйте
Технічні характеристики
НАЙМЕНУВАННЯ ПАРАМЕТРА | ЗНАЧЕННЯ |
Межі дозування, кг: | |
Найменший(НмПД) | 10 ... 70 |
Найбільший(НПД) | 100 ... 700 |
Клас точності | 2 |
Похибка дозування при атестації(при експлуатації),% | ±1 (±1) |
Дискретність індикації(d) і ціна повірочної поділки(е), кг | 1 |
Товщина стінки, мм | 3-5 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Кармель |
Країна виробник | Україна |